↑
Отображение сетевого контента
ПЛАН ПРИЕМА![]() ![]() |
|||||
| 2019 год | |||||
| ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ | |||||
| Направление подготовки | Код | Всего | Госбюджет | Особые квоты | Внебюджет |
| Экономика | 38.03.01 | 25 | - | - | 25 |
| Менеджмент | 38.03.02 | - | - | - | - |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 25 | 15 | 2 | 10 |
| Прикладная информатика | 09.03.03 | 20 | 10 | 1 | 10 |
| Техносферная безопасность | 20.03.01 | 20 | 10 | 1 | 10 |
| Итого | 90 | 35 | 4 | 55 | |
| ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ | |||||
| Экономика | 38.03.01 | 25 | - | - | 25 |
| Менеджмент | 38.03.02 | 15 | - | - | 15 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 30 | - | - | 30 |
| Прикладная информатика | 09.03.03 | 15 | - | - | 15 |
| Техносферная безопасность | 20.03.01 | 30 | - | - | 30 |
| Итого | 115 | 0 | 0 | 115 | |
- План приёма на госбюджетное обучение студентов по направлениям подготовки в филиалы КНИТУ-КАИ 2019 год скачать
- План приёма студентов по направлениям подготовки (специальностям) на места с оплатой стоимости обучения в филиалы КНИТУ-КАИ 2019 год скачать


